2011-06-27
MPK Poznan
WGRO
4
wynik
2

MPK Poznan

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Dawid Norek 0 0 0 0
Sebastian Słomkowski 0 0 0 0
Tomasz Karwatka 0 0 1 0
Krzysztof Szymczak 0 0 0 0
Przemysław Bartnicki 4 0 0 0
Michał Sobkowiak 0 0 0 0
Daniel Chojnacki 0 0 0 0
Łukasz Gierzyński 0 0 0 0
Robert Sobkowiak 0 0 0 0
Piotr Starosta 0 0 0 0
Patryk Olaszczuk 0 0 0 0

WGRO

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Michał Durzyński 0 0 0 0
Błażej Roszyk 1 0 0 0
Łukasz Durzyński 0 0 0 0
Piotr Gilewicz 1 0 0 0
Jacek Gilewicz 0 0 0 0
Maciej Lesiński 0 0 0 0
Bartosz Sowiński 0 0 0 0
Gracjan Flis 0 0 0 0
Michał Haze 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash