2014-05-05
EXITO
SGB-Bank
1198
wynik
1178
Zawodnik meczu: Darek Prostak (SGB-Bank)
EXITO
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Artur Lehman | 2 | 398 | 12 |
| Karolina Woźniak | 2 | 220 | 4 |
| Tadeusz Szafer | 2 | 274 | 6 |
| Piotr Szumski (C) | 2 | 306 | 5 |
SGB-Bank
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Dariusz Prostak | 2 | 325 | 10 |
| Łukasz Koźliński | 2 | 312 | 4 |
| Paweł Kolan | 2 | 258 | 2 |
| Piotr Lechna | 2 | 281 | 4 |
| Tomasz Królak (c) | 2 | 219 | 1 |

