2011-06-20
Lech BW
GALIBARDI
1186
wynik
1180
Lech BW
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Paweł Sypniewski | 2 | 236 | 5 |
| Krzysztof Wilczek | 2 | 263 | 2 |
| Beata Sypniewska | 2 | 305 | 4 |
| Grzegorz Wójcicki | 2 | 201 | 2 |
| Maciej Gołąbek | 2 | 390 | 9 |
GALIBARDI
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Artur Lehman | 2 | 263 | 4 |
| Łukasz Czajka | 2 | 303 | 6 |
| Mikołaj Szumski | 2 | 307 | 3 |
| Piotr Szumski | 2 | 286 | 4 |
| Tadeusz Szafer | 2 | 264 | 4 |

