2014-06-09
Orange S.A.
SGB-Bank
1197
wynik
1138
Zawodnik meczu: Rajmund Goliński (Orange Polska S.A.)
Orange S.A.
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Rajmund Goliński | 2 | 329 | 6 |
| Krzysztof Jamrożek (c) | 2 | 278 | 2 |
| Maciej Jarzyna | 2 | 314 | 6 |
| Beata Luty | 2 | 263 | 2 |
| Norbert Wasiakowski | 2 | 276 | 2 |
SGB-Bank
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomasz Królak (c) | 2 | 246 | 4 |
| Dariusz Prostak | 2 | 309 | 6 |
| Łukasz Koźliński | 2 | 314 | 6 |
| Piotr Lechna | 2 | 246 | 3 |
| Paweł Kolan | 2 | 248 | 6 |

