2017-02-23
Schur Flexibles
Decathlon Franowo
2
wynik
1
Asysty: Schur Flexibles - Marcin Skalski (2).
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Wojewodzic | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Lichy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decathlon Franowo
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Łukasz Niedzielak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Stec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kaliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Zajda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Siuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Horała | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Płóciennik | 0 | 0 | 0 | 0 |

