2017-03-14
Nivea BMP
Schur Flexibles
6
wynik
2
Asysty: NIVEA BMP - Krzysztof Filipiak (1), Radosław Nowak (2), Kamil Czerniak (1), Karol Jachowski (1), Schur Flexibles - Karol Mielnik (1).
Nivea BMP
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Filipiak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Strzelecki (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Trawiński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Maik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Czerniak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Serba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Jachowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Wojewodzic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomek Anders | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |

