2017-03-28
Schur Flexibles
MIBASOFT
2
wynik
2
Asysty: Schur Flexibles - Szymon Poprawski (1).
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Tomek Anders | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Poprawski | 1 | 0 | 0 | 0 |
MIBASOFT
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Artur Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bagiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Olejniczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Zamkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Frankowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Strzódka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Olesiński | 1 | 0 | 0 | 0 |

