2018-10-25
ARKA Strong
PKO Bank Polski
10
wynik
2
Asysty: Arka Strong - Łukasz Hurysz (3), Jędrzej Mszanowski (1), Mikołaj Sierpiński (1), Tomasz Nitecki (1), PKO BP - Mariusz Kleczkowski (1).
ARKA Strong
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Łukasz Hurysz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Kurzawski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Mszanowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Sierpiński | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Wawrzyniak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Nitecki | 1 | 0 | 0 | 0 |
PKO Bank Polski
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Tymoteusz Błażyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Kleczkowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Symołon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Przychodzki (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Kurzymski | 0 | 0 | 0 | 0 |

