2018-10-03
Decathlon Franowo
Schur Flexibles
0
wynik
2
Asysty: Schur Flexibles - Karol Mielnik (1)
Decathlon Franowo
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Łukasz Niedzielak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kęsy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Donarski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Przybysz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Witek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Płóciennik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Trawiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Król | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Poprawski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Weber | 1 | 0 | 0 | 0 |

