2018-11-12
PKO BP SA
MK Bowling
1066
wynik
843
PKO BP SA
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Marzena Wawrzyniak | 2 | 234 | 3 |
| Łukasz Koźliński (C) | 2 | 335 | 7 |
| Mateusz Czajka | 2 | 258 | 4 |
| Anna Grygiel | 2 | 202 | 2 |
| Jakub Wróbel | 2 | 222 | 4 |
MK Bowling
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Maliński (C) | 2 | 179 | 2 |
| Anna Kniaź | 2 | 275 | 2 |
| Malwina Grabowska | 2 | 112 | 1 |
| Joanna Burek | 2 | 156 | 0 |
| Przemo Maliowski | 2 | 223 | 2 |

