2016-09-26
ROTI-TEN
PEFS
9
wynik
3
ROTI-TEN
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Szymon Kubaczyk | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Kwiatek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Karpowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Depa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Musiał | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Wawrzyniak | 6 | 0 | 0 | 0 |
PEFS
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Kielar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Newsham (C) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Smogouv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gracjan Drzymała | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kochaniewicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Michalak | 0 | 0 | 0 | 0 |

