2016-11-29
Schur Flexibles
Nivea BMP
1
wynik
1
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Wojewodzic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Pawłowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivea BMP
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Filipiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Maik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Jaszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Czerniak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Jachowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Narzekalski | 0 | 0 | 0 | 0 |

