2016-09-19
MPK Poznan
SGB-Bank
1025
wynik
971
MPK Poznan
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Zdzisław Czajka (c) | 2 | 262 | 2 |
| Florian Pałasz | 2 | 306 | 7 |
| Andrzej Szymkowiak | 2 | 214 | 2 |
| Arleta Lembicz | 2 | 243 | 2 |
SGB-Bank
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Piotr Lechna | 2 | 265 | 3 |
| Tomasz Królak | 2 | 220 | 1 |
| Przemysław Haremski | 2 | 288 | 3 |
| Żaneta Pawlak | 2 | 203 | 4 |
| Marcin Ladek | 2 | 182 | 2 |

