2016-10-03
EXITO
SGB-Bank
1199
wynik
980
EXITO
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Artur Lehman | 2 | 293 | 3 |
| Piotr Szumski (C) | 2 | 299 | 3 |
| Tadeusz Szafer | 2 | 281 | 6 |
| Karolina Woźniak | 2 | 254 | 2 |
| Grzegorz Filip | 2 | 326 | 7 |
SGB-Bank
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Piotr Lechna | 2 | 216 | 4 |
| Tomasz Królak | 2 | 204 | 2 |
| Mirosław Heimrath | 2 | 218 | 2 |
| Przemysław Haremski | 2 | 342 | 10 |
| Marcin Ladek | 2 | 151 | 0 |

