2016-10-17
Eurocash
SGB-Bank
1215
wynik
1012
Eurocash
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Marcin Wierzejewski | 2 | 325 | 8 |
| Artur Kucybała | 2 | 272 | 4 |
| Witold Kraużlis | 2 | 288 | 4 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | 2 | 319 | 7 |
| Michał Lange | 2 | 215 | 4 |
SGB-Bank
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Piotr Lechna | 2 | 235 | 4 |
| Tomasz Królak | 2 | 240 | 2 |
| Mirosław Heimrath | 2 | 225 | 4 |
| Przemysław Haremski | 2 | 312 | 4 |
| Marcin Ladek | 2 | 185 | 2 |

