2016-10-18
MPK Poznan
EXITO
1099
wynik
1206
MPK Poznan
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Zdzisław Czajka (c) | 2 | 243 | 2 |
| Florian Pałasz | 2 | 243 | 2 |
| Arleta Lembicz | 2 | 263 | 7 |
| Jerzy Chamera | 2 | 350 | 9 |
EXITO
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Artur Lehman | 2 | 292 | 4 |
| Piotr Szumski (C) | 2 | 343 | 8 |
| Tadeusz Szafer | 2 | 258 | 5 |
| Karolina Woźniak | 2 | 288 | 2 |
| Grzegorz Filip | 2 | 283 | 6 |

