2016-11-07
Eurocash
EXITO
1183
wynik
1254
Eurocash
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Marcin Wierzejewski | 2 | 264 | 3 |
| Artur Kucybała | 2 | 228 | 3 |
| Witold Kraużlis | 2 | 351 | 7 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | 2 | 303 | 4 |
| Michał Lange | 2 | 220 | 1 |
EXITO
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Artur Lehman | 2 | 321 | 7 |
| Piotr Szumski (C) | 2 | 334 | 8 |
| Tadeusz Szafer | 2 | 278 | 3 |
| Karolina Woźniak | 2 | 283 | 2 |
| Grzegorz Filip | 2 | 297 | 4 |

