2016-11-07
MPK Poznan
SGB-Bank
886
wynik
1105
MPK Poznan
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Zdzisław Czajka (c) | 2 | 228 | 2 |
| Florian Pałasz | 2 | 219 | 2 |
| Andrzej Szymkowiak | 2 | 178 | 2 |
| Arleta Lembicz | 2 | 223 | 1 |
| Jerzy Chamera | 2 | 216 | 4 |
SGB-Bank
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomasz Królak | 2 | 305 | 5 |
| Mirosław Heimrath | 2 | 218 | 2 |
| Przemysław Haremski | 2 | 379 | 10 |
| Marcin Ladek | 2 | 177 | 5 |
| Wojciech Król | 2 | 262 | 5 |

