2016-11-14
MPK Poznan
SGB-Bank
1108
wynik
987
MPK Poznan
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Zdzisław Czajka (c) | 2 | 281 | 7 |
| Andrzej Szymkowiak | 2 | 243 | 6 |
| Arleta Lembicz | 2 | 237 | 3 |
| Jerzy Chamera | 2 | 347 | 8 |
SGB-Bank
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomasz Królak | 2 | 257 | 5 |
| Mirosław Heimrath | 2 | 241 | 3 |
| Przemysław Haremski | 2 | 275 | 3 |
| Marcin Ladek | 2 | 206 | 1 |
| Wojciech Król | 2 | 193 | 2 |

