2016-11-22
SGB-Bank
Przelewy24
1032
wynik
1057
SGB-Bank
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Piotr Lechna | 2 | 249 | 2 |
| Przemysław Haremski | 2 | 342 | 7 |
| Żaneta Pawlak | 2 | 189 | 1 |
| Marcin Ladek | 2 | 252 | 2 |
| Wojciech Król | 2 | 175 | 2 |
Przelewy24
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jacek Borówka (C) | 2 | 252 | 6 |
| Paweł Chiszberg | 2 | 249 | 3 |
| Patryk Smoliński | 2 | 298 | 6 |
| Marta Tarajkowicz | 2 | 246 | 2 |
| Krzysztof Szanecki | 2 | 219 | 3 |

