2008-11-26
ROTI-TEN
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
4
wynik
1
ROTI-TEN
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Artur Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Depa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kajdasz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Lubczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wesołek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Walczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Kwiatek | 2 | 0 | 0 | 0 |
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Konieczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kegel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Tomczak | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zbigniew Krzyżaniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Skierś | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Psyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Siekierski | 0 | 0 | 0 | 0 |

