2008-10-10
SKF
WSJO
3
wynik
2

SKF

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Benedykt Oblizajek 0 0 0 0
Mateusz Przypis 0 0 0 0
Krzysztof Różnowski 0 0 0 0
Tomasz Rykaczewski 0 0 0 0
Tomasz Tonn 0 0 0 0
Tomasz Janiszczak 0 0 0 0
Mirosław Matuszewski 0 0 0 0
Bogusław Słowik 3 0 0 0
Bodo Łabuś 0 0 0 0

WSJO

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Marek Barycza 0 0 0 0
Paul Newsham 1 0 0 0
Mike Robinson 0 0 0 0
Leo Keating 0 0 0 0
John Lennon 0 0 0 0
Peter Jones 0 0 0 0
Adur Basurko 1 0 1 0
Steve O'Mara 0 0 1 0
Graham Crawford 0 0 0 0
Brendan Duffy 0 0 0 0
Scott Paids 0 0 0 0
Tony Riedy 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash