2013-05-29
PKO BP
Schur Flexible Poland
0
wynik
9
Zawodnik meczu: Karol Mielnik (Schur Flexible), Bramkarz mecz: Patryk Bączyk (Schur flexible), Asysty: Schur Flexible - Karol mielnik (4), Ryszard Wala (1), Rafał Jurasz (1).
PKO BP
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Górny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wolff | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Symołon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kraszewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schur Flexible Poland
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Patryk Bączyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ryszard Wala | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Jurasz | 2 | 0 | 0 | 0 |

