2008-09-29
ADMICO Nieruchomosci
Auchan Komorniki
884
wynik
1020
ADMICO Nieruchomosci
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Krzusztof Nowak | 0 | 152 | 1 |
| Katarzyna Zenker | 0 | 243 | 3 |
| Piotr Derkacz | 0 | 190 | 0 |
| Maciej Bocheński | 0 | 228 | 2 |
| Maciej Kufel | 0 | 220 | 4 |
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Kasia Kaźmierczak | 0 | 255 | 4 |
| Krzysztof Szymański | 0 | 278 | 6 |
| Grzegorz Rudzki | 0 | 186 | 3 |
| Przemysław Ledwolorz | 0 | 241 | 2 |
| Sebastian Wolnowski | 0 | 246 | 5 |

