2008-10-06
Auchan Komorniki
Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A.
944
wynik
1036
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Rudzki | 0 | 187 | 2 |
| Kasia Kaźmierczak | 0 | 263 | 4 |
| Mariusz Grodzki | 0 | 236 | 4 |
| Sebastian Wolnowski | 0 | 258 | 4 |
Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A.
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Dariusz Prostak | 0 | 319 | 9 |
| Łukasz Koźliński | 0 | 225 | 3 |
| Anna Ławicka | 0 | 194 | 1 |
| Rafał Komorowski | 0 | 234 | 4 |
| Tomasz Królak | 0 | 249 | 4 |

