2008-10-13
BZ WBK Leasing
PBG
991
wynik
1094
BZ WBK Leasing
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomek Musiałkowski | 0 | 279 | 7 |
| Hubert Kołodziejewski | 0 | 209 | 3 |
| Paweł Fijałkowski | 0 | 229 | 1 |
| Anna Łangowicz | 0 | 229 | 1 |
| Tomasz Dywel | 0 | 254 | 4 |
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Leszek Filipiak | 0 | 270 | 6 |
| Marek Paszkiewicz | 0 | 199 | 4 |
| Kuba Adamczyk | 0 | 210 | 2 |
| Piotr Czajka | 0 | 283 | 4 |
| Marek Erdmann | 0 | 302 | 7 |

