2008-10-20
Lech BW
Auchan Komorniki
990
wynik
951
Lech BW
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Gwidon Derda | 0 | 256 | 4 |
| Beata Sypniewska | 0 | 262 | 4 |
| Paweł Sypniewski | 0 | 157 | 2 |
| Wojciech Chałupka | 0 | 229 | 2 |
| Krzysztof Wilczek | 0 | 243 | 3 |
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Kasia Kaźmierczak | 0 | 228 | 1 |
| Mariusz Grodzki | 0 | 234 | 2 |
| Krzysztof Szymański | 0 | 189 | 2 |
| Sebastian Wolnowski | 0 | 273 | 5 |
| Przemysław Ledwolorz | 0 | 216 | 2 |

