2008-11-03
BZ WBK Leasing
Auchan Komorniki
1083
wynik
965
BZ WBK Leasing
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomek Musiałkowski | 0 | 288 | 3 |
| Rafał Tomaszewski | 0 | 319 | 5 |
| Sylwia Trzcińska | 0 | 209 | 0 |
| Tomasz Dywel | 0 | 264 | 3 |
| Paweł Fijałkowski | 0 | 177 | 3 |
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mariusz Grodzki | 0 | 235 | 3 |
| Kasia Kaźmierczak | 0 | 237 | 1 |
| Daniel Koń | 0 | 147 | 1 |
| Przemysław Ledwolorz | 0 | 247 | 1 |
| Sebastian Wolnowski | 0 | 246 | 4 |

