2008-11-17
Bank PBS
Auchan Komorniki
848
wynik
999
Bank PBS
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Robert Nowicki | 0 | 280 | 1 |
| Magdalena Prentka | 0 | 245 | 1 |
| Kamil Orpel | 0 | 223 | 3 |
| Tomasz Jeżyk | 0 | 200 | 1 |
| Patryk Nowicki | 0 | 145 | 0 |
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Mirek Czekański | 0 | 229 | 5 |
| Grzegorz Rudzki | 0 | 245 | 2 |
| Przemysław Ledwolorz | 0 | 235 | 3 |
| Mariusz Grodzki | 0 | 254 | 1 |
| Sebastian Wolnowski | 0 | 234 | 3 |

