2008-12-01
Tesgas
ADMICO Nieruchomosci
902
wynik
705
Tesgas
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Piotr Majewski | 0 | 201 | 1 |
| Piotr Jeziński | 0 | 175 | 1 |
| Dariusz Flis | 0 | 302 | 8 |
| Bartosz Mikołajczak | 0 | 224 | 2 |
ADMICO Nieruchomosci
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Krzusztof Nowak | 0 | 168 | 1 |
| Katarzyna Zenker | 0 | 216 | 3 |
| Paweł Wojak | 0 | 155 | 1 |
| Tomasz Mazur | 0 | 166 | 2 |

