2015-05-26
PKO BP
Ster Poznan
1
wynik
9
Zawodnik meczu: Michał Szymków (Ster Poznań), Bramkarz meczu: Łukasz Nowak (PKO BP), Asysty: Ster Poznań - Dariusz Górzny (1), Fabian Ratajczak (1), Michał Szymków (1).
PKO BP
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Przemysław Marchwicki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Symołon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Kuźnicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Pietryga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Brożyno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ster Poznan
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Dariusz Górzny (C) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Ratajczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Skrzypczak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Spychała | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Szymków | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Fuz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |

