2015-06-01
ROTI-TEN
Schur Flexible
5
wynik
5
ROTI-TEN
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Artur Chmiel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Walczak (C) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Motała | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kubaczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Lubczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Kwiatek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wesołek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Depa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Krzysztofiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Musiał | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Wawrzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schur Flexible
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Lisiecki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Jagodziński | 2 | 0 | 0 | 0 |

