2015-04-27
MK Bowling
GRMC
1069
wynik
1330
Zawodnik meczu: Piotr Orikuia (GRMC)
MK Bowling
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jakub Kwit | 2 | 257 | 3 |
| Tomasz Kozak | 2 | 309 | 5 |
| Aneta Milewska | 2 | 267 | 4 |
| Bartosz Szymański | 2 | 235 | 3 |
| Paulina Szymelt | 2 | 206 | 3 |
GRMC
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Maciej Broda (C) | 2 | 313 | 5 |
| Marek Jadżyn | 2 | 302 | 4 |
| Piotr Orikuia | 2 | 359 | 7 |
| Marcin Człapa | 2 | 308 | 5 |
| Jakub Dzierżyński | 2 | 286 | 6 |

