2017-11-06
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Komornicy
0
wynik
4
Asysty: Komornicy: Marcin Pętkowski (2).
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Przemysław Michalak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Grośty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Osowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Pasik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Zatoń | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Głuchowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Michalak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Janczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Ślusarski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komornicy
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Artur Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witold Forycki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Wujewski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Cielewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Rojewski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Szymanowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Pętkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Pawlak | 0 | 0 | 0 | 0 |

