2017-10-03
Mercedes Duda-Cars
NBP Poznan
2
wynik
6
Asysty: Duda Cars - Marcin Budzyński (1), Bartłomiej Ratajczak (1), NBP Poznań - Zbigniew Krzyżaniak (1), Rafał Strychalski (2).
Mercedes Duda-Cars
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Marcin Budzyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Bornikowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Cejba | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Sobociński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Nawrot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Ratajczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Cerkowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Piechowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBP Poznan
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Rafał Budych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Krzyżaniak | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Majchrzak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Strychalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Urbaniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kupś | 0 | 0 | 0 | 0 |

