2017-10-10
PKO BP SA
EXITO
1017
wynik
1256
PKO BP SA
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Dariusz Stokłosa | 2 | 200 | 2 |
| Łukasz Koźliński (c) | 2 | 326 | 6 |
| Anna Grygiel | 2 | 228 | 2 |
| Jakub Wróbel | 2 | 234 | 3 |
| Henryk Till | 2 | 222 | 3 |
EXITO
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Karolina Woźniak | 2 | 290 | 5 |
| Grzegorz Filip | 2 | 298 | 7 |
| Artur Lehman | 2 | 379 | 9 |
| Tadeusz Szafer | 2 | 255 | 4 |
| Agata Lehman | 2 | 264 | 3 |

