2017-10-23
MPK Poznan
Eurocash
1002
wynik
1155
MPK Poznan
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Florian Pałasz | 2 | 264 | 4 |
| Arleta Lembicz | 2 | 241 | 2 |
| Jerzy Chamera | 2 | 278 | 3 |
| Robert Gawłowski | 2 | 219 | 3 |
Eurocash
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Artur Kucybała | 2 | 245 | 3 |
| Witold Kraużlis | 2 | 326 | 7 |
| Norbert Piechowiak | 2 | 251 | 3 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | 2 | 306 | 3 |
| Mateusz Ratajczak | 2 | 226 | 3 |

