2018-01-30
MIBASOFT
Schur Flexibles
4
wynik
4
Asysty: MIBASOFT - Michał Bagiński (1), Schur Flexible - Marcin Skalski (1), Szymon Poprawski (1).
MIBASOFT
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Michał Bagiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Frankowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Olesiński | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Grzegorz Olejniczak | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Zamkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Strzódka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Poprawski | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Piotr Horbik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Macioszek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Laskowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Weber | 1 | 0 | 0 | 0 |

