2018-02-06
Anecoop Polska
Schur Flexibles
5
wynik
6
Asysty: Anecoop Polska - Piotr Kamieniarz (1), Schur Flexibles - Marcin Skalski (1), Przemysław Andrusieczko (2), Szymon Poprawski (1).
Anecoop Polska
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Dawid Jackowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Kucharczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kamieniarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Łukomski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Graliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Kustosik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Tupalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Lisiecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Andrusieczko | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Poprawski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Horbik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Macioszek | 0 | 0 | 0 | 0 |

