2018-03-07
ROTI-TEN
Schur Flexibles
3
wynik
3
Asysty: Roti-Ten - Marian Musiał (1), Tomasz Wawrzyniak (1), Schur Flexibles - Szymon Poprawski (1).
ROTI-TEN
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Artur Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Walczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Lubczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Kwiatek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Depa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Krzysztofiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marian Musiał | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Musiał | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Wawrzyniak | 2 | 0 | 0 | 0 |
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Jagodziński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Trawiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Poprawski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Cukiert | 1 | 0 | 0 | 0 |

