2018-03-13
Schur Flexibles
Nivea BMP
1
wynik
8
Asysty: Schur Flexibles - Marcin Skalski (1), NIVEA BMP - Krystian Maik (1), Maciej Jaszczyński (1), Kamil Czerniak (2), Dominik Serba (1).
Schur Flexibles
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Andersz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Mielnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Trawiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Król | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Cukiert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivea BMP
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Strzelecki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Trawiński | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Maik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Jaszczyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Czerniak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Serba | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Narzekalski | 0 | 0 | 0 | 0 |

