2016-03-14
GRMC
MK Bowling
1191
wynik
1172
GRMC
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Maciej Broda (C) | 2 | 272 | 4 |
| Piotr Orikuia | 2 | 328 | 5 |
| Marcin Człapa | 2 | 247 | 3 |
| Jakub Dzierżyński | 2 | 295 | 5 |
| Sławomir Mydlarz | 2 | 296 | 7 |
MK Bowling
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jakub Kwit | 2 | 363 | 7 |
| Aneta Milewska | 2 | 252 | 3 |
| Marcin Kulczyński | 2 | 286 | 6 |
| Bartosz Szymański | 2 | 239 | 3 |
| Julia Banaszak | 2 | 217 | 2 |

