2016-04-05
MPK Poznan
MK Bowling
1028
wynik
1112
MPK Poznan
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Zdzisław Czajka (C) | 2 | 272 | 6 |
| Florian Pałasz | 2 | 232 | 4 |
| Arleta Lembicz | 2 | 202 | 1 |
| Jerzy Chamera | 2 | 322 | 4 |
MK Bowling
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Michał Świtalski | 2 | 403 | 9 |
| Bartosz Szymański | 2 | 278 | 5 |
| Julia Banaszak | 2 | 208 | 0 |
| Martyna Beska | 2 | 223 | 2 |

