2009-09-02
PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu
ROTI-TEN
2
wynik
4

PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Krzysztof Konieczka 0 0 0 0
Bartek Handshuh 1 0 0 0
Piotr Szymański 0 0 0 0
Łukasz Dłużeń 0 0 0 0
Arkadiusz Tomczak 0 0 1 0
Zbigniew Krzyżaniak 0 0 0 0
Grzegorz Skierś 0 0 0 0
Łukasz Psyk 1 0 0 0
Łukasz Starosta 0 0 0 0
Maciej Siekierski 0 0 0 0

ROTI-TEN

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Maciej Lubczyński 0 0 0 0
Artur Chmiel 0 0 0 0
Piotr Walczak 0 0 0 0
Krzysztof Kajdasz 2 0 1 0
Szymon Kubaczyk 0 0 0 0
Krzysztof Depa 0 0 0 0
Dariusz Motała 2 0 1 0
Robert Ostafin 0 0 0 0
Marcin Wesolek 0 0 0 0
Waldemar Kwiatek 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash