2009-09-07
PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu
Noteo.pl Toshiba
1
wynik
5

PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Krzysztof Konieczka 0 0 0 0
Marcin Wolf 0 0 0 0
Marcin Kegel 0 0 0 0
Piotr Szymański 0 0 0 0
Łukasz Starosta 0 0 0 0
Łukasz Dłużeń 0 0 1 0
Grzegorz Skierś 0 0 0 0
Zbigniew Krzyżaniak 0 0 0 0
Łukasz Psyk 0 0 0 0
Bartek Handshuh 1 0 0 0

Noteo.pl Toshiba

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Mateusz Nitschke 0 0 0 0
Jarosław Czesnowski 1 0 0 0
Damian Wojtyniak 1 0 0 0
Adam Pałach 0 0 0 0
Robert Józefiak 0 0 0 0
Maciej Pietrykowski 1 0 0 0
Łukasz Meller 0 0 0 0
Grzegorz Michalak 1 0 0 0
Rafał Garczyk 0 0 0 0
Jarek Żyliński 0 0 0 0
Przemek Babijów 1 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash