2009-10-22
BZ WBK Leasing
PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu
5
wynik
6
BZ WBK Leasing
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Górski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Olszewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Stryjski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Nabzdyk | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Słaby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Klimczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Kseń | 0 | 0 | 0 | 0 |
PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Konieczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kegel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Dłużeń | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Strychalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Majchrzak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Krzyżaniak | 4 | 0 | 0 | 0 |

