2009-10-22
WGRO
Juszczak OPONY
1
wynik
4

WGRO

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Piotr Gilewicz 0 0 0 0
Jacek Gilewicz 0 0 0 0
Zbigniew Wasilewski 0 0 0 0
Sylwek Banasiak 0 0 0 0
Michał Horiaczek 0 0 0 0
Mateusz Kubiak 0 0 0 0
Przemek Kubiak 1 0 0 0
Maciej Kubiak 0 0 0 0

Juszczak OPONY

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Robert Sobolewski 2 0 0 0
Łukasz Nowak 2 0 0 0
Michał Białek 0 0 0 0
Bartek Domagalski 0 0 0 0
Michał Stajkowski 0 0 0 0
Łukasz Stajkowski 0 0 0 0
Grzegorz Krzyś 0 0 0 0
Mikołaj Mączka 0 0 0 0
Przemysław Pawelec 0 0 1 0
Michał Jankowski 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash