2009-11-04
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
PKO BP ROD
5
wynik
10
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Gołębiowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Tórz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Piec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Dzionek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Grzebyta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Borowiak | 3 | 0 | 0 | 0 |
PKO BP ROD
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Dulat | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Płuciennik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Suszyński | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Symołan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Sobkowiak | 4 | 0 | 0 | 0 |

