2009-11-16
Manchester United
Dynamo Kijów
4
wynik
10

Manchester United

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Michał Ima 2 0 0 0
Krzysztof Opara 0 0 0 0
Mateusz Musielak 0 0 0 0
Łukasz Stawicki 1 0 0 0
Artur Mańkowski 0 0 0 0
Mikołaj Priwarnikow 0 0 0 0
Marcin Kubiak 0 0 0 0
Andrzej Sitarz 1 0 0 0
Dariusz Medał 0 0 0 0
Mikołaj Maśliński 0 0 0 0

Dynamo Kijów

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Bartek Tomaszewski 1 0 0 0
Maciej Palka 5 0 0 0
Marcin Kaszkowiak 0 0 0 0
Błażej Czyżewski 0 0 0 0
Patryk Błasik 2 0 0 0
Arkadiusz Piasecki 1 0 0 0
Krzysztof Sypuła 0 0 0 0
Paweł Jakubowski 1 0 0 0
Kamil Waskowski 0 0 0 0
Sławomir Lica 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash