2009-12-03
Juventus Turyn
Manchester United
8
wynik
5
Juventus Turyn
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Gracz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Wochna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Błaszczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kasprzak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryszard Andrzejewski | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Wojciech Gawronek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Plewa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Michał Ima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Opara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Mańkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Priwarnikow | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darek Ciołek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Kaliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Jomasek | 5 | 0 | 0 | 0 |

